Unterwäsche & Bademode
Am Taillenumfang gemessen
| Größe | inch | cm | EU | AU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 - 29 | 76 - 80 | 1 | 10 |
| S | 30 - 31 | 81 - 85 | 2 | 12 |
| M | 32 - 33 | 86 - 90 | 3 | 14 |
| L | 34 - 35 | 91 - 95 | 4 | 16 |
| XL | 36 - 37 | 96 - 100 | 5 | 18 |
| XXL | 38 - 39 | 101 - 105 | 6 | 20 |
| 3XL | 40 - 41 | 106 - 110 | 7 | 22 |
| 4XL | 42 - 43 | 111 - 115 | 8 | 24 |
| 5XL | 44 - 45 | 116 - 120 | 9 | 26 |
Auf der Herstellertabelle steht diese Größe als 2XL, im Shop als XXL. Es ist dieselbe Größe.
Auf der bloßen Haut messen, das Maßband nicht straffen. Zwischen zwei Größen die größere nehmen.
Quelle: offizielle ADDICTED-Größentabellen. ES Collection verwendet dieselben Buchstabengrößen.

